محركات OEM · SD20
SD20 وحدة مسح ثنائية الأبعاد (MIPI)
Targetpoint SD20 محرك مسح ثنائي الأبعاد خفيف بمستشعر 1200 × 800 بغالق شامل. يقرأ الباركود عالي الكثافة والتالف من مسافات أبعد، ويسهّل حجمه الصغير دمجه في الأجهزة المحمولة وأجهزة OEM.
- CMOS 1200(H)× 800(V)
- إضاءة بيضاء
- مؤشر تصويب LED أحمر
- منفذ MIPI
المزايا
تصميم مدمج وخفيف
يسهّل التصميم المدمج والخفيف لوحدة SD20 دمجها في مختلف المعدات والبيئات.
واجهات متعددة
تدعم وحدة المسح SD20 واجهة MIPI لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
أداء عالٍ
تقرأ وحدة SD20 الباركود بسرعة حتى لو كان مبللًا أو مخدوشًا أو ملطخًا.
المواصفات
الأداء
| مستشعر الصورة | Mono CMOS 1200(H)× 800(V) |
|---|---|
| الغالق | غالق شامل |
| الإضاءة | LED أبيض |
| التصويب | LED أحمر |
| مجال الرؤية | Horizontal 39°, Vertical 26° |
| رموز 1D | Code128, Code39, Code 39 full ascii, Trioptic Code39, Code 32, Code93, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-E+, UPC-A+, EAN8/JAN8, EAN13/JAN13, Bookland EAN/ ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codebar, Code 11, MSI, ISBT, GS1-128, GS1 Databar14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Postal Codes by Country |
| رموز 2D | QR, Datamatrix, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Hanxin, GridMatrix, Aztec, Maxicode, GS1 QR, GS1 Datamatrix, GS1 Combosite(CC-A/CC-B/CC-C) |
| DOF | Code39 (3.3mil ) 90~180mm; Code39 (5 mil ) 60~310mm; EAN13 (13mil) 60~640mm; Datamatrix (10mil) 80~280mm; QR Code (5mil) 100~120mm; QR Code (15mil) 40~320mm; PDF417 (6.7mil) 70~230mm |
| الدقة | 3.3mil |
| التباين | ≥10% |
| الميل/الإمالة/الانحراف | ±60° ±360° ±60° |
| الواجهة | UART TTL, USB HID, USB VCOM |
المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (مم) | 21.5(L) x 7.0(W) x 9.9(D) |
|---|---|
| الوزن | <3g |
| جهد التشغيل | 3.2~3.6V |
| تيار التشغيل | 280mA@3.3V (sweep state, average current) |
| تيار الاستعداد | (Idle mode) 60mA@3.3V (Sleep mode) 6mA@3.3V (only supports output channel in UART output mode, supports Trig pin wake-up and UART command wake-up) |
ظروف التشغيل
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~65℃ |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -40℃~70℃ |
| الرطوبة النسبية | 5%~95% (دون تكاثف) |
| الإضاءة المحيطة | 0~100000LUX |
التنزيلات والدعم
كل ما تحتاجه لتقييم هذا الطراز ودمجه. نرسل المستندات غير المنشورة بعد عند الطلب.
لنعمل معًا على مشروعك
أخبرنا بما تحتاجه: طراز حالي، أو نسخة مخصصة، أو جهاز جديد بالكامل.