محركات OEM · SD10
SD10 وحدة مسح ثنائية الأبعاد (MIPI)
Targetpoint SD10 محرك مسح ثنائي الأبعاد صغير جدًا — أقل من 5 غرامات — بمستشعر 640 × 480 بغالق شامل وإضاءة بيضاء ومؤشر تصويب LED أحمر. صُمّم للتركيب داخل الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة المدمجة التي تحتاج إلى قراءة باركود موثوقة.
- CMOS 640(H)× 480(V)
- إضاءة بيضاء
- مؤشر تصويب LED أحمر
- منفذ MIPI
المزايا
تصميم مدمج وخفيف
يسهّل التصميم المدمج والخفيف لوحدة SD10 دمجها في مختلف المعدات والبيئات.
واجهات متعددة
تدعم وحدة المسح SD10 واجهة MIPI لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة.
أداء عالٍ
تقرأ وحدة SD10 الباركود بسرعة حتى لو كان مبللًا أو مخدوشًا أو ملطخًا.
المواصفات
الأداء
| مستشعر الصورة | Mono CMOS 640(H)× 480(V) |
|---|---|
| الغالق | غالق شامل |
| الإضاءة | LED أبيض |
| التصويب | LED أحمر |
| مجال الرؤية | 40.8° horizontal, 32° vertical |
| رموز 1D | Code128, Code39, Code 39 full ascii, Trioptic Code39, Code 32, Code93, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-E+, UPC-A+, EAN8/JAN8, EAN13/JAN13, Bookland EAN/ ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codebar, Code 11, MSI, ISBT, GS1-128, GS1 Databar14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded, Postal Codes by Country |
| رموز 2D | QR, Datamatrix, PDF417, Micro QR, Micro PDF417, Hanxin, GridMatrix, Aztec, Maxicode, GS1 QR, GS1 Datamatrix, GS1 Combosite(CC-A/CC-B/CC-C) |
| DOF | Code39 (3mil ) 60~100mm; Code39 (5mil ) 40~160mm; EAN13 (13mil) 60~330mm; Datamatrix (10mil) 40~170mm; QR Code (6.7mil) 60~90mm; QR Code (15mil) 40~190mm |
| الدقة | 3mil |
| التباين | ≥20% |
| الميل/الإمالة/الانحراف | ±60° ±360° ±60° |
| الواجهة | UART TTL, USB HID, USB VCOM |
المواصفات الميكانيكية
| الأبعاد (مم) | 21.5(L) x 7.0(W) x 9.9(D) |
|---|---|
| الوزن | <5g |
| جهد التشغيل | 3.2~3.6V |
| تيار التشغيل | 200mA@3.3V (sweep state, average current) |
| تيار الاستعداد | (Idle mode)60mA@3.3V (Sleep mode)6mA@3.3V (only supports output channel in UART output mode, supports Trig pin wake-up and UART command wake-up) |
ظروف التشغيل
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~65℃ |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -40℃~70℃ |
| الرطوبة النسبية | 5%~95% (دون تكاثف) |
| الإضاءة المحيطة | 0~100000LUX |
التنزيلات والدعم
كل ما تحتاجه لتقييم هذا الطراز ودمجه. نرسل المستندات غير المنشورة بعد عند الطلب.
لنعمل معًا على مشروعك
أخبرنا بما تحتاجه: طراز حالي، أو نسخة مخصصة، أو جهاز جديد بالكامل.