الملحقات · S21
S21 ماسح باركود محمول ثنائي الأبعاد
Targetpoint S21 ماسح باركود محمول ثنائي الأبعاد لمنضدات التجزئة والمستودعات والخدمات اللوجستية. يقرأ رموز 1D و2D، بما فيها رموز الدفع QR على شاشات الهواتف، ويتصل عبر USB أو USB-COM بأنظمة ويندوز وأندرويد ولينكس وmacOS.
- باركود 1D / 2D
- الورق وشاشات الهواتف
- USB / USB-COM
المزايا
تصميم متين
يناسب التصميم المتين لـ S21 جميع الاستخدامات.
أداء عالٍ
يوفّر الماسح المحمول S21 تصويرًا عالي الدقة ويقرأ بسرعة مجموعة واسعة من الرموز، من الرموز الصغيرة إلى المسح من مسافات بعيدة.
المواصفات
الأداء
| مستشعر الصورة | CMOS 640(H)× 800(V) |
|---|---|
| الدقة | Code 39 4mil |
| وضع المسح | مسح يدوي، ومسح تلقائي بالاستشعار |
| الأنظمة المدعومة | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10,MACOS |
| تحمّل الحركة | 2.5 m/s |
| تباين الطباعة | 25% |
| رموز 1D | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals,Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93,Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5,Industrial 2 of 5,Codabar,CodablockF,MSI,Telepen,Code11,GS1 DataBar variants |
| رموز 2D | PDF417, MicroPDF417,Composite Code,Data Matrix,Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec , etc |
| الرموز البريدية | Australian Post, British Post, China Post, Japanese Post, KIX Post, Korea Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC), etc |
| الدوران/الميل/الانعراج | 360°, ±60°, ±70° |
| تحرير مخرجات البيانات | بادئة ولاحقة |
| لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية، الصينية |
| قدرة فك الترميز | 1D/2D Codes on printed paper and mobile screen |
| مسافة القراءة | 5 mil code39 30 mm~160 mm; 13 mil EAN-13 50 mm~340 mm; 10 mil QRcode 30 mm~150 mm; 10 mil PDF417 30 mm~210 mm |
المواصفات الميكانيكية
| الوزن الصافي/الإجمالي | 120 g |
|---|---|
| الأبعاد | 159 mm* 65.5mm*85mm |
| الكابل | 180CM±3CM |
| التنبيه | LED، صفّارة |
| الواجهة | USB USB-COM |
ظروف التشغيل
| درجة حرارة التشغيل | -20℃~+50℃ |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين | -40℃~+85℃ |
| الرطوبة النسبية | 5%~95% (دون تكاثف) |
| الاهتزاز أثناء التشغيل | 10~150HZ, 0.5G, triaxial direction,1min/oct, 1 time/axial |
| تحمّل الاهتزاز | 10~150HZ, 2G, triaxial direction, 1min/oct, 20 times/axial |
| اختبار السقوط | Withstand 1.2m drop to cement floor (50 times of 1.2m repeated) |
مجالات الاستخدام
التنزيلات والدعم
كل ما تحتاجه لتقييم هذا الطراز ودمجه. نرسل المستندات غير المنشورة بعد عند الطلب.
لنعمل معًا على مشروعك
أخبرنا بما تحتاجه: طراز حالي، أو نسخة مخصصة، أو جهاز جديد بالكامل.